Page 145 - 4-8coursedetail
P. 145
135
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง :
ระบุรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก
รวมจ านวนหน่วยกิตไม่ถูกต้อง
รวมจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ไม่ถูกต้อง
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6
GE2300109 วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
GE2810101 วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4
LA2041101 ลักษณะภาษาไทย 3 3 0 6
LA2041102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3 3 0 6
LA2041104 การพัฒนาทักษะการเขียน 3 3 0 6
LA2041103 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3 3 0 6
22
รวม 20 0 40
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง
GE2100101 วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6
GE2300101 วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
GE2500102 วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1
GE2600101 วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6
LA2041105 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 3 3 0 6
LA2041106 พื้นฐานค าศัพท์ไทย 3 3 0 6
รวม 19 18 2 37
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22